- Le premier semestre (S1) est constitué d’un tronc commun à tous les parcours, et d’une partie spécifique : voie Physique fondamentale (M1 Matière et Lumière, Quantique et Complexe, M1 Univers et interactions fondamentales) ou voie Physique appliquée (M1 Physique appliquée).
- Tronc commun (18 ECTS) :
- 2 UE de 6 crédits en français ou en anglais (12 ECTS)
- 2 UE de 3 crédits (6 ECTS)
- Partie spécifique (12 ECTS) :
- voie Physique fondamentale : 2 UE de 6 crédits en français ou en anglais (12 ECTS)
- voie Physique appliquée : 2 UE de 6 crédits (12 ECTS)
- Le deuxième semestre (S2) est aussi constitué d’un tronc commun, et d’une partie spécifique à la pré-spécialisation de S2 choisie :
- Tronc Commun (15 ECTS) :
- 3 UE obligatoires
- Physique Expérimentale (6 ECTS)
- Modélisation numérique (3 ECTS)
- Stage en milieu professionnel (6 ECTS)
- 3 UE obligatoires
- Partie spécifique (15 ECTS) :
- 5 UE de 3 crédits pour chaque pré-spécialisation (détail dans le tableau ci-dessous)
| Parcours de M1 | M1 PA | M1 PA | M1 MLQC | M1 MLQC | M1 UIF | M1 UIF | M1 UIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 pré-spécialisation | CDIM | PHYSMAN | MAX | Q-Light | ASTRO | COSMO | SUBA |
| Analyse des structures et des nanostructures | ✔ | ✔ | (✔) | (✔) | |||
| Astrophysique | ✔ | ✔ | |||||
| Base de l’instrumentation optique | ✔ | (✔) | ✔ | ||||
| Mécanique Quantique Avancée | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Métrologie, mesure et physique des capteurs | ✔ | (✔) | |||||
| Nanosciences | ✔ | ✔ | |||||
| Noyaux et Particules | ✔ | ||||||
| Numérisation de la Mesure | ✔ | ✔ | |||||
| Physique appliquée à la biologie | ✔ | (✔) | |||||
| Physique Atomique et Moléculaire | ✔ | ✔ | |||||
| Physique de la matière molle | ✔ | ||||||
| Physique des lasers | ✔ | ✔ | |||||
| Physique des Particules | ✔ | ||||||
| Physique Nucléaire | ✔ | ✔ | |||||
| Physique statistique des systèmes en interaction | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Réacteurs Nucléaires | ✔ | ||||||
| Relativité Générale | ✔ | ✔ | (✔) | ||||
| Théorie Classique des Champs | ✔ | ✔ |
